2021年紹興文理學院考研調劑信息
來源:紹興文理學院 更新時間:2021年03月22日 16:35:19
紹興文理學院2021年碩士研究生招生調劑公告(一)
各位考生:
“全國碩士生招生調劑服務系統”將于3月22日正式開通。我校部分專業或方向一志愿上線考生人數不足,可接受調劑生源,歡迎有意向調劑我校的考生密切關注我校研究生招生信息網(網址:http://yzw.usx.edu.cn/)和相關學院網站(網址:http://yzw.usx.edu.cn/info/1004/1581.htm)。
2021年一志愿上線考生不足專業或方向匯總表
| 所在學院 | 學位點名稱 | 專業或方向 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 是否調劑 |
| 教師教育學院 | 教育 | 045101教育管理 | 全日制 | 接收 | |
| 045112學科教學(體育) | 全日制 | 接收 | |||
| 045115小學教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 045116心理健康教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 045118學前教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 馬克思主義學院 | 045102學科教學(思政) | 全日制 | 接收 | ||
| 人文學院 | 045103學科教學(語文) | 全日制 | 接收 | ||
| 數理信息學院 | 045104學科教學(數學) | 全日制 | 接收 | ||
| 化學化工學院 | 045106學科教學(化學) | 全日制 | 接收 | ||
| 外國語學院 | 045108學科教學(英語) | 全日制 | 接收 | ||
| 人文學院 | 中國語言文學 | 050100中國語言文學 | 文藝學 | 全日制 | 接收 |
| 漢語言文字學 | 全日制 | 接收 | |||
| 中國古典文獻學 | 全日制 | 接收 | |||
| 中國古代文學 | 全日制 | 接收 | |||
| 中國現當代文學 | 全日制 | 接收 | |||
| 比較文學與世界文學 | 全日制 | 接收 | |||
| 漢語國際教育 | 045300漢語國際教育 | / | 全日制 | 接收 | |
| 化學化工學院 | 化學 | 070300化學 | 無機化學 | 全日制 | 接收 |
| 有機化學 | 全日制 | 接收 | |||
| 高分子化學與物理 | 全日制 | 接收 | |||
| 數理信息學院 | 數學 | 070100數學 | 基礎數學 | 全日制 | 接收 |
| 計算數學 | 全日制 | 接收 | |||
| 應用數學 | 全日制 | 接收 | |||
| 數學教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 物理學 | 070200物理學 | 理論物理 | 全日制 | 接收 | |
| 原子與分子物理 | 全日制 | 接收 | |||
| 凝聚態物理 | 全日制 | 接收 | |||
| 集成電路器件物理與工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 生命科學學院 | 生物學 | 071000生物學 | 動物學 | 全日制 | 接收 |
| 微生物學 | 全日制 | 接收 | |||
| 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 接收 | |||
| 生物修復 | 全日制 | 接收 | |||
| 紡織服裝學院 | 紡織科學與工程 | 082100紡織科學與工程 | 紡織工程 | 全日制 | 接收 |
| 紡織材料與紡織品設計 | 全日制 | 接收 | |||
| 紡織化學與染整工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 商學院 | 工商管理 | 120200工商管理 | 會計學 | 全日制 | 接收 |
| 企業管理 | 全日制 | 接收 | |||
| 技術經濟及管理 | 全日制 | 接收 | |||
| 會計 | 125300會計 | / | 非全日制 | 接收 | |
| 土木工程學院 | 土木水利 | 085900土木水利 | 巖土工程 | 全日制 | 接收 |
| 隧道與地下工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 防災與減災工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 道路與橋梁工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 結構工程 | 全日制 | 接收 | |||
| 藝術學院、蘭亭書法藝術學院 | 藝術 | 135101音樂 | 聲樂演唱與教學 | 全日制 | 接收 |
| 鋼琴演奏與教學 | 全日制 | 接收 | |||
| 音樂教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 135107美術 | 繪畫 | 全日制 | 接收 | ||
| 美術教育 | 全日制 | 接收 | |||
| 空間環境設計 | 全日制 | 接收 | |||
| 醫學院 | 臨床醫學 | 105102兒科學 | 全日制 | 接收 | |
| 105104神經病學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105107急診醫學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105110康復醫學與理療學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105111外科學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105113骨科學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105115婦產科學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105118麻醉學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105120臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105121腫瘤學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105122放射腫瘤學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105123放射影像學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105124超聲醫學 | 全日制 | 接收 | |||
| 105125核醫學 | 全日制 | 接收 |
備注:表格內為一志愿上線人數不足的專業或方向。一志愿考生復試結束后,可能還有部分其他專業有少量調劑名額。
考研人注意了,中公考研網校每天都會搜集新的院校調劑信息,不過文章分享不能實時更新,后期新增的院校調劑信息都將同步至“復試調劑小程序”,記得常刷新哈。無需轉發,截圖之后,微信掃碼即可0元查詢。
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題請聯系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:lyr87722 】