重慶郵電大學2021年碩士研究生招生調(diào)劑要求
來源:重慶郵電大學研究生院 更新時間:2021年03月25日 11:49:15
重慶郵電大學2021年碩士研究生招生調(diào)劑要求已公布,中公考研網(wǎng)校為大家整理了重慶郵電大學2021年碩士研究生招生調(diào)劑要求相關內(nèi)容,內(nèi)容如下:
| 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 門類要求 |
| 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 儀器科學與技術: 1.調(diào)劑分數(shù)線:總分達到國家A類分數(shù)線以上考生,思想政治理論(101)、英語一(201)≥37,數(shù)學一、業(yè)務課2≥56。 2. 考生本科專業(yè)符合下列專業(yè)之一:測控技術與儀器、自動化、物聯(lián)網(wǎng)工程、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程。 3. 考生報考學科符合下列學科之一:儀器科學與技術、控制科學與工程、電氣工程 |
| 086100 | 交通運輸 | 交通運輸: 1. 初試分數(shù)線: 總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生; 2. 考生本科專業(yè)符合下列專業(yè)之一:自動化、物聯(lián)網(wǎng)工程、電氣工程及其自動化、測控技術與儀器、智能電網(wǎng)信息工程。 3. 考生報考專業(yè)符合下列專業(yè)之一:控制科學與工程、控制工程、電子信息,含“電子信息(控制工程)” 電氣工程,含“電氣工程 專業(yè)”。 | |
| 光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 電子科學與技術:初試總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生,且滿足下述兩個條件之一。 1. 第一志愿報考(0809)電子科學與技術(含所屬二級學科); 2. 第一志愿報考(085400) 電子信息,且初試科目為數(shù)學一、英語一,本科專業(yè)為(080710T)集成電路設計與集成系統(tǒng)、(080704)微電子科學與工程、(080702)電子科學與技術、(080714T)電子信息科學與技術、(080705)光電信息科學與工程、(080712T)電磁場與無線技術之一。 |
| 080300 | 光學工程 | 光學工程:初試總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生,且滿足下述兩個條件之一。 1. 第一志愿報考(0803)光學工程或(0809)電子科學與技術(含所屬二級學科); 2. 第一志愿報考電子信息(085400) ,且初試科目為數(shù)學一、英語一,本科專業(yè)為(080705)光電信息科學與工程、(080702)電子科學與技術、(080714T)電子信息科學與技術、(080704)微電子科學與工程、(080710T)集成電路設計與集成系統(tǒng)、(080712T)電磁場與無線技術等相關專業(yè)。 | |
| 生物信息學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程(083100):接受第一志愿報考生物醫(yī)學工程083100、計算機科學與技術0809、 電子信息類0807、自動化類0808等學術學位類型,且初試成績總分≥263,單科(滿分100分)≥37,單科(滿分150分)≥56的考生調(diào)劑。 |
| 071000 | 生物學 | 生物學(071000):接受本科專業(yè)類(教育部普通高等學校本科專業(yè)目錄2020版): 生物信息學071003,計算機類0809 ,數(shù)學類0701 )報考理學學術學位類,且初試成績總分≥280,單科(滿分100分)≥37,單科(滿分150分)≥56的考生調(diào)劑。 | |
| 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 數(shù)學:接受一志愿報考(070100)數(shù)學,201-英語一,總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 |
| 071100 | 系統(tǒng)科學 | 系統(tǒng)科學:接受一志愿報考(071100)系統(tǒng)科學、(070100)數(shù)學,201-英語一,總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理(非全日制) | 工程管理(非全日制):接受一志愿報考MBA、MPA、MPAcc、MTA、MEM、MLIS、MAUD七個管理類聯(lián)考考生(必須滿足本科畢業(yè)滿三年或專科畢業(yè)滿五年的要求),總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 |
| 125602 | 項目管理(非全日制) | 項目管理(非全日制):接受一志愿報考MBA、MPA、MPAcc、MTA、MEM、MLIS、MAUD七個管理類聯(lián)考考生(必須滿足本科畢業(yè)滿三年或專科畢業(yè)滿五年的要求),總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 | |
| 網(wǎng)絡空間安全與信息法學院 | 030100 | 法學 | 法學:接受第一志愿報考專業(yè)為訴訟法學、民商法學、法學理論、憲法學與行政法學、知識產(chǎn)權、刑法學、經(jīng)濟法學、國際法學、網(wǎng)絡信息法、人工智能法、計算法學,思想政治理論(101)、英語一(201)成績均為65分及以上,業(yè)務課1、業(yè)務課2成績均為90分及以上,總分335分及以上考生調(diào)劑。 |
| 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 翻譯:接受第一志愿報考專業(yè)為翻譯(筆譯方向),總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論:接受一志愿報考 (0305)馬克思主義理論,所學專業(yè)隸屬馬克思主義理論、哲學、歷史學、政治學學科,初試總分、單科(其中英語為英語一)均達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 |
| 先進學院 | 080200 | 機械工程 | 機械工程:接受一志愿報考機械工程0802、 控制科學與工程081100、儀器儀表080400、計算機科學081200、通信工程081000、電子科學與技術080900(含所屬二級學科),英語一、數(shù)學一,總分、單科達到國家A類分數(shù)線以上考生調(diào)劑。 |
【最新調(diào)劑】截止3月23日24:00已經(jīng)有466個院校開通調(diào)劑通道,但官網(wǎng)公布僅200+,調(diào)劑過半,你卻以為調(diào)劑剛開始!僅憑一人海量信息難收集,中公考研網(wǎng)校卻能第一時間掌握信息!新增調(diào)劑信息將同步至“復試調(diào)劑小程序”,常刷常新。無需轉發(fā),截下圖,微信掃碼即可0元速查~
相關推薦
免責聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權問題請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
分享到微信朋友圈
【責任編輯:mhf80817 】